international Sleepers For Sale
All Trucks | Sleepers | international Sleepers
USED 2022 INTERNATIONAL LT 625 SLEEPER FOR SALE IN TUPELO, MS.
| Stock # | #NN382606 |
|---|---|
| Mileage | 376,404 |
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton ENDURANT AMT 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 228" |
| Axle Type | Tandem 14000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
USED 2022 INTERNATIONAL LT SLEEPER FOR SALE IN TUPELO, MS. CUMMINS X15 EFF+ TOW UNTIL 600K MILES OR MARCH 2026.
| Stock # | #NN252979 |
|---|---|
| Mileage | 527,582 |
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton ENDURANT AMT 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 228" |
| Axle Type | Tandem 14000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Disc |
| Tires | 22.5 |
NEW 2025 INTERNATIONAL LT SLEEPER WITH S13/ T14 POWER FOR SALE IN HATTIESBURG, MS. NO IDLE SYSTEM AND COLLISION MITIGATION.
| Stock # | #SN053473 |
|---|---|
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | International S13 (450hp) |
| Trans | International T14 14 Spd Automated |
| Wheelbase | 228" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Polished Aluminum |
| Tires | 22.5 |
NEW 2025 INTERNATIONAL LT SLEEPER WITH S13/ T14 POWER FOR SALE IN TUPELO, MS. NO IDLE SYSTEM AND COLLISION MITIGATION.
| Stock # | #SN053475 |
|---|---|
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | International S13 (450hp) |
| Trans | International T14 14 Spd Automated |
| Wheelbase | 228" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Polished Aluminum |
| Tires | 22.5 |
NEW 2026 INTERNATIONAL HX 520 56 INCH SLEEPER FOR SALE IN MERIDIAN, MS. PRICE INCLUDES FET, CHROME AIR CLEANERS, INVERTER, FRIDGE, DIAMOND ELITE INTERIOR
| Stock # | #TN392523 |
|---|---|
| Cab Style | Lo Rise Pro |
| Engine | Cummins X15 (500hp) |
| Trans | Eaton ENDURANT AMT 18 Spd Automated |
| Wheelbase | 266" |
| Suspension | Air Ride |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 24.5 |
NEW 2026 INTERNATIONAL HX 520 56 INCH SLEEPER FOR SALE IN HATTIESBURG, MS. PRICE INCLUDES FET, CHROME AIR CLEANERS, INVERTER, FRIDGE, DIAMOND ELITE INTERIOR
| Stock # | #TN392536 |
|---|---|
| Cab Style | Lo Rise Pro |
| Engine | Cummins X15 (500hp) |
| Trans | Eaton ENDURANT AMT 18 Spd Automated |
| Wheelbase | 266" |
| Suspension | Air Ride |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 24.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL LT SLEEPER FOR SALE IN HATTIESBURG MS.
| Stock # | #KN341153 |
|---|---|
| Mileage | 600,530 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | International A26 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 222" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL LT SINGLE BUNK SLEEPER FOR SALE IN TUPELO, MS.
| Stock # | #KN343116 |
|---|---|
| Mileage | 582,013 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 234" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
USED 2024 INTERNATIONAL LONESTAR SLEEPEER FOR SALE IN MERIDIAN MS. ENGINE AFTERTREATMENT AND HVAC WARRANTY REMAINING UNTIL 500K MILES OR JUNE 2028.
| Stock # | #RN796656 |
|---|---|
| Mileage | 261,448 |
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | Cummins X15 (500hp) |
| Trans | Eaton ENDURANT AMT 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 256" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
USED 2020 INTERNATIONAL LT 625 SLEEPER FOR SALE IN HATTIESBURG, MS.
| Stock # | #LN721302 |
|---|---|
| Mileage | 585,000 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | International A26 (450hp) |
| Trans | Eaton ENDURANT 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 238" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL LT SINGLE BUNK SLEEPER FOR SALE IN HATTIESBURG, MS.
| Stock # | #KN344216 |
|---|---|
| Mileage | 579,513 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 234" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL LT SINGLE BUNK SLEEPER FOR SALE IN MERIDIAN, MS.
| Stock # | #KN344059 |
|---|---|
| Mileage | 572,763 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 234" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
PROVEN PRE-OWNED INTERNATIONAL HX 620 HI-RISE SLEEPER AVAILABLE FOR SALE IN COLUMBUS, MS. PURCHASE WITH CONFIDENCE. RECEIVE A 6 MONTH BRIDGE WARRANTY FREE WHEN PURCHASING BEFORE OCT 31, 2025.
| Stock # | #KN423599 |
|---|---|
| Mileage | 590,309 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (500hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ULTRASHIFT+ AMT 13 Spd Automated |
| Wheelbase | 221" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Polished Aluminum |
| Tires | 24.5 |
USED 2020 INTERNATIONAL LT 625 SLEEPER FOR SALE IN COLUMBUS, MS.
| Stock # | #LN826348 |
|---|---|
| Mileage | 468,771 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins x15 (450hp) |
| Trans | Eaton ENDURANT 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 228" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Steel |
| Tires | 22.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL LT SKY-RISE SLEEPER FOR SALE IN MERIDIAN, MS.
| Stock # | #KN559288 |
|---|
USED 2020 INTERNATIONAL LT HI-RISE SLEEPER FOR SALE IN NATCHEZ, MS.
NEW HEAD AND CAMS 09/2025.
| Stock # | #LN721287 |
|---|---|
| Mileage | 556,000 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | International A26 (450hp) |
| Trans | Eaton ENDURANT 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 238" |
| Axle Type | Tandem 13250 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL LT SINGLE BUNK SLEEPER FOR SALE IN HATTIESBURG, MS.
| Stock # | #KN343038 |
|---|---|
| Mileage | 590,824 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 234" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL LT SINGLE BUNK SLEEPER FOR SALE IN KOSCIUSKO, MS.
| Stock # | #KN630613 |
|---|---|
| Mileage | 589,154 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 234" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL LT SINGLE BUNK SLEEPER FOR SALE IN COLUMBUS, MS.
| Stock # | #KN344243 |
|---|---|
| Mileage | 590,824 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 234" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL LT SINGLE BUNK SLEEPER FOR SALE IN COLUMBUS, MS.
| Stock # | #KN528323 |
|---|---|
| Mileage | 596,977 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 234" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |




















