international Daycabs For Sale
All Trucks | Daycabs | international Daycabs
USED 2022 INTERNATIONAL LT DAYCAB AVAILABLE FOR SALE IN MERIDIAN, MS.
| Stock # | #NN390917 |
|---|---|
| Mileage | 476,932 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | International A26 (475hp) |
| Trans | Eaton ENDURANT 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 197" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
USED 2024 INTERNATIONAL HX DAYCAB AVAILABLE FOR SALE IN MERIDIAN, MS. INCLUDES ALUMINUM HEADACHE RACK, BREATHERS, AND BREATHER LIGHTS. ENGINE, AFTERTREATMENT, AND HVAC WARRANTY REMAINING UNTIL 500K MILES OR JUNE 2028
| Stock # | #RN782075 |
|---|---|
| Mileage | 266,824 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (470hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ULTRASHIFT + 13 Spd Automated |
| Wheelbase | 219" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 46000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 24.5 |
USED 2022 INTERNATIONAL LT 625 DAYCAB AVAILABLE FOR SALE IN MERIDIAN, MS.
| Stock # | #NN593083 |
|---|---|
| Mileage | 543,873 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins x15 (450hp) |
| Trans | Eaton ENDURANT 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 177" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
New 2027 INTERNATIONAL HX 520 Daycab $181,400
NEW 2027 INTERNATIONAL HX DAYCAB AVAILABLE FOR SALE IN KOSCIUSKO, MS. CHROME AIR CLEANERS, DIAMOND ELITE INTERIOR
| Stock # | #VN856638 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (500hp) |
| Trans | Eaton ENDURANT 18 Spd Automated |
| Wheelbase | 219" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 46000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 24.5 |
USED 2024 INTERNATIONAL HX DAYCAB AVAILABLE FOR SALE IN MERIDIAN, MS. ENGINE, AFTERTREATMENT, AND HVAC WARRANTY REMAINING UNTIL 400K MILES OR OCT 2028. ALLISON TRANSMISSION WARRANTY REMINING UNTIL OCT 2028
| Stock # | #RN782084 |
|---|---|
| Mileage | 236,967 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (470hp) |
| Trans | Allison 4500 RDS 6 Spd Auto |
| Wheelbase | 219" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 46000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 24.5 |
New 2027 INTERNATIONAL HX 520 Daycab $184,400
NEW 2027 INTERNATIONAL HX DAYCAB AVAILABLE FOR SALE IN COLUMBUS, MS. PRICE INCLUDES FET.
| Stock # | #VN804005 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | International S13 (515hp) |
| Trans | International T14 14 Spd Automated |
| Wheelbase | 219" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 46000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Polished Aluminum |
| Tires | 24.5 |
Used 2021 INTERNATIONAL HX 515 Daycab Call For Price
USED 2021 INTERNATIONAL HX 515 DAYCAB AVAILABLE FOR SALE IN HATTIESBURG, MS.
| Stock # | #MN597337 |
|---|---|
| Mileage | 359,999 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | International A26 (500hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ULTRASHIFT + 13 Spd Automated |
| Wheelbase | 217" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 46000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 24.5 |
USED 2023
| Stock # | #PN590714 |
|---|---|
| Mileage | 316,296 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (470hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ULTRASHIFT + 13 Spd Automated |
| Wheelbase | 219" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 46000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 24.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL LT 625 DAYCAB AVAILABLE FOR SALE IN MERIDIAN, MS. BRIDGE WARRANTY REMAINING ON ENGINE, TRANSMISSION, AND AFTERTREATMENT UNTIL FEB 2028.
| Stock # | #KL358765 |
|---|---|
| Mileage | 391,293 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | International A26 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 173" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
Used 2020 INTERNATIONAL HX 520 Daycab Call For Price
USED 2020 INTERNATIONAL HX DAYCAB FOR SALE IN MERIDIAN, MS. INCLUDES AN ALUMINUM HEADACHE RACK
| Stock # | #LN363439 |
|---|---|
| Mileage | 422,039 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ULTRASHIFT+ AMT 13 Spd Automated |
| Wheelbase | 219" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 46000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 24.5 |
USED 2021 INTERNATIONAL LT 625 DAYCAB AVAILABLE FOR SALE IN TUPELO, MS.
| Stock # | #MN649004 |
|---|---|
| Mileage | 305,532 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | International A26 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 179" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
USED 2023 INTERNATIONAL HX 520 DAYCAB AVAILABLE FOR SALE IN KOSCIUSKO, MS. STEEL HEADACHE RACK, BREATHERS WITH LIGHTS. 2 NEW TIRES ON THE REAR. ENGINE, AFTERTREATMENT, AND HVAC WARRANTY REMAINING UNTIL 400 K MILES OR SEPT 2027.
| Stock # | #PN354318 |
|---|---|
| Mileage | 306,068 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (470hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ULTRASHIFT + 13 Spd Automated |
| Wheelbase | 219" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 46000 R |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 24.5 |
USED 2024 INTERNATIONAL HX 520 DAYCAB AVAILABLE FOR SALE IN HATTIESBURG, MS. STEEL HEADACHE RACK. ENGINE, AFTERTREATMENT, AND HVAC WARRANTY REMAINING UNTIL 400 K MILES OR SEPT 2027.
| Stock # | #RN787543 |
|---|---|
| Mileage | 236,631 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (470hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ULTRASHIFT + 13 Spd Automated |
| Wheelbase | 219" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 46000 R |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 24.5 |
USED 2023 INTERNATIONAL HX 520 DAYCAB AVAILABLE FOR SALE IN MERIDIAN, MS. STEEL HEADACHE RACK. CHROME BREATHERS WITH LIGHTS, CHROME 1/2 FENDERS, ENGINE, AFTERTREATMENT, AND HVAC WARRANTY REMAINING UNTIL 400 K MILES OR SEPT 2028.
| Stock # | #RN797770 |
|---|---|
| Mileage | 269,418 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (470hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ULTRASHIFT + 13 Spd Automated |
| Wheelbase | 219" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 46000 R |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 24.5 |














