international prostar Daycabs For Sale
All Trucks | Daycabs | international Daycabs | international prostar Daycabs
USED 2018 INTERNATIONAL PROSTAR DAYCAB FOR SALE IN TUPELO, MS.
| Stock # | #JL565965 |
|---|---|
| Mileage | 393,379 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Fuller 10 Spd Manual |
| Wheelbase | 205" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Steel |
| Tires | 22.5 |
USED 2015 INTERNATIONAL PROSTAR + DAYCAB AVAILABLE FOR SALE IN MERIDIAN, MS. INCLUDES HEADACHE RACK
| Stock # | #FH719828 |
|---|---|
| Mileage | 375,375 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 193" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
USED 2016 INTERNATIONAL PROSTAR DAYCAB FOR SALE IN KOSCIUSKO, MS.
| Stock # | #GL373726 |
|---|---|
| Mileage | 445,932 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Fuller 10 Spd Manual |
| Wheelbase | 205" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Steel |
| Tires | 22.5 |
USED 2016 INTERNATIONAL PROSTAR DAYCAB FOR SALE IN HATTIESBURG, MS.
| Stock # | #GL373725 |
|---|---|
| Mileage | 461,645 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Fuller 10 Spd Manual |
| Wheelbase | 205" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Steel |
| Tires | 22.5 |
USED 2016 INTERNATIONAL PROSTAR DAYCAB FOR SALE IN MERIDIAN, MS.
| Stock # | #GL373724 |
|---|---|
| Mileage | 436,271 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Fuller 10 Spd Manual |
| Wheelbase | 205" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Steel |
| Tires | 22.5 |
USED 2016 INTERNATIONAL PROSTAR DAYCAB FOR SALE IN COLUMBUS, MS.
| Stock # | #GL373715 |
|---|---|
| Mileage | 494,739 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Fuller 10 Spd Manual |
| Wheelbase | 205" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Steel |
| Tires | 22.5 |
USED 2016 INTERNATIONAL PROSTAR DAYCAB FOR SALE IN TUPELO, MS.
| Stock # | #GL373714 |
|---|---|
| Mileage | 494,739 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Fuller 10 Spd Manual |
| Wheelbase | 205" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Steel |
| Tires | 22.5 |







