international lt-625 Sleepers For Sale
All Trucks | Sleepers | international Sleepers | international lt-625 Sleepers
NEW 2025 INTERNATIONAL LT SLEEPER WITH S13/ T14 POWER FOR SALE IN HATTIESBURG, MS. NO IDLE SYSTEM AND COLLISION MITIGATION.
Stock # | #SN053473 |
---|---|
Cab Style | Sky Rise |
Engine | International S13 (450hp) |
Trans | International T14 14 Spd Automated |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Axle Type | Tandem |
Wheel Type | Polished Aluminum |
Tires | 22.5 |
NEW 2025 INTERNATIONAL LT SLEEPER WITH S13/ T14 POWER FOR SALE IN TUPELO, MS. NO IDLE SYSTEM AND COLLISION MITIGATION.
Stock # | #SN053475 |
---|---|
Cab Style | Sky Rise |
Engine | International S13 (450hp) |
Trans | International T14 14 Spd Automated |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Axle Type | Tandem |
Wheel Type | Polished Aluminum |
Tires | 22.5 |
USED 2018 INTERNATIONAL LT SINGLE BUNK SLEEPER FOR SALE IN HATTIESBURG, MS.
Stock # | #JN238393 |
---|---|
Mileage | 630,896 |
Cab Style | Hi Rise |
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
Wheelbase | 234" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Axle Type | Tandem |
Wheel Type | Aluminum |
Tires | 22.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL LT SLEEPER FOR SALE IN HATTIESBURG MS.
Stock # | #KN341153 |
---|---|
Mileage | 600,530 |
Cab Style | Hi Rise |
Engine | International A26 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
Wheelbase | 222" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Axle Type | Tandem |
Wheel Type | Aluminum |
Tires | 22.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL LT SINGLE BUNK SLEEPER FOR SALE IN TUPELO, MS.
Stock # | #KN343116 |
---|---|
Mileage | 582,013 |
Cab Style | Hi Rise |
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
Wheelbase | 234" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Axle Type | Tandem |
Wheel Type | Aluminum |
Tires | 22.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL LT SINGLE BUNK SLEEPER FOR SALE IN MERIDIAN, MS.
Stock # | #KN392676 |
---|---|
Mileage | 501,543 |
Cab Style | Hi Rise |
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
Wheelbase | 234" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Axle Type | Tandem |
Wheel Type | Aluminum |
Tires | 22.5 |
USED 2020 INTERNATIONAL LT 625 SLEEPER FOR SALE IN HATTIESBURG, MS.
Stock # | #LN721302 |
---|---|
Mileage | 585,000 |
Cab Style | Hi Rise |
Engine | International A26 (450hp) |
Trans | Eaton ENDURANT 12 Spd Automated |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Axle Type | Tandem |
Wheel Type | Aluminum |
Tires | 22.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL LT SINGLE BUNK SLEEPER FOR SALE IN HATTIESBURG, MS.
Stock # | #KN344216 |
---|---|
Mileage | 579,513 |
Cab Style | Hi Rise |
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
Wheelbase | 234" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Axle Type | Tandem |
Wheel Type | Aluminum |
Tires | 22.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL LT SINGLE BUNK SLEEPER FOR SALE IN MERIDIAN, MS.
Stock # | #KN344059 |
---|---|
Mileage | 572,763 |
Cab Style | Hi Rise |
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
Wheelbase | 234" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Axle Type | Tandem |
Wheel Type | Aluminum |
Tires | 22.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL LT SINGLE BUNK SLEEPER FOR SALE IN NATCHEZ, MS.
Stock # | #KN344252 |
---|---|
Mileage | 534,802 |
Cab Style | Hi Rise |
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
Wheelbase | 234" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Axle Type | Tandem |
Wheel Type | Aluminum |
Tires | 22.5 |
USED 2020 INTERNATIONAL LT 625 SLEEPER FOR SALE IN COLUMBUS, MS.
Stock # | #LN826348 |
---|---|
Mileage | 468,771 |
Cab Style | Hi Rise |
Engine | Cummins x15 (450hp) |
Trans | Eaton ENDURANT 12 Spd Automated |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Axle Type | Tandem |
Wheel Type | Steel |
Tires | 22.5 |