used Trucks For Sale
All Trucks
USED 2020 INTERNATIONAL HX 20 DAYCAB FOR SALE IN MERIDIAN, MS. INCLUDES HEADACHE RACK.
| Stock # | #LN265524 |
|---|---|
| Mileage | 394,765 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ULTRASHIFT+ AMT 13 Spd Automated |
| Wheelbase | 219" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 46000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 24.5 |
USED 2020 INTERNATIONAL RH SINGLE AXLE DAYCAB FOR SALE IN TUPELO, MS. A26 MAJOR COMPENENT COVERAGE 400K MILE OR 2027.
| Stock # | #LN176523 |
|---|---|
| Mileage | 233,153 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | International A26 (430hp) |
| Trans | Fuller 10 Spd Manual |
| Wheelbase | 156" |
| Axle Type | Single 12350 F / 20000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Single |
| Wheel Type | Steel |
| Tires | 22.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL RH SINGLE AXLE DAYCAB FOR SALE IN TUPELO, MS.
| Stock # | #KN196401 |
|---|---|
| Mileage | 178,653 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | International A26 (430hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 156" |
| Axle Type | Single 12350 F / 20000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Single |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
USED 2023 INTERNATIONAL HX 520 DAY CAB FOR SALE IN MERIDIAN, MS. ALUMINUM HEADACHE RACK, SCALES, ENGINE, AFTERTREATMENT, AND HVAC WARRANTY REMAINING FOR 5 YEARS/ 400K MILES OR APRIL 2027.
| Stock # | #PN790722 |
|---|---|
| Mileage | 185,615 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (470hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ULTRASHIFT+ AMT 13 Spd Automated |
| Wheelbase | 219" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 46000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 24.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL 4300 WITH A 22' HERCULES BOX AND THERMO KING REEFER FOR SALE IN TUPELO, MS. THERMOKING REEFER 22 FT BOX WITH SWING DOORS, 2500 LB LIFT GATE
| Stock # | #KH198161 |
|---|---|
| Mileage | 193,793 |
| Engine | Cummins B6.7 (250hp) |
| Trans | Allison 2500 RDS 6 Spd Auto |
| Wheelbase | 236" |
| Axle Type | Single 12000 F / 21000 R |
| Suspension | Spring |
| Axle Type | Single |
| Wheel Type | Steel |
| Tires | 22.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL 4300 WITH A 22' HERCULES BOX AND THERMO KING REEFER FOR SALE IN TUPELO, MS. THERMOKING REEFER 22 FT BOX WITH SWING DOORS, 2500 LB LIFT GATE
| Stock # | #KH199011 |
|---|---|
| Mileage | 261,724 |
| Engine | Cummins B6.7 (250hp) |
| Trans | Allison 2500 RDS 6 Spd Auto |
| Wheelbase | 236" |
| Axle Type | Single 12000 F / 21000 R |
| Suspension | Spring |
| Axle Type | Single |
| Wheel Type | Steel |
| Tires | 22.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL LT SINGLE BUNK SLEEPER FOR SALE IN COLUMBUS, MS.
| Stock # | #KN344225 |
|---|---|
| Mileage | 549,755 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 234" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
USED 2020 INTERNATIONAL HX 520 DAYCAB AVAILABLE FOR SLAE IN MERIDIAN, MS. INCLUDES HEADACHE RACK, CHROME HALF FENDERS, VULCAN SCALES.
| Stock # | #LN041910 |
|---|---|
| Mileage | 462,303 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ULTRASHIFT+ 13 Spd Automated |
| Wheelbase | 219" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 46000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 24.5 |
USED 2020 INTERNATIONAL HX 520 DAYCAB AVAILABLE FOR SLAE IN MERIDIAN, MS. INCLUDES HEADACHE RACK, CHROME HALF FENDERS, VULCAN SCALES.
| Stock # | #LN208676 |
|---|---|
| Mileage | 403,392 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ULTRASHIFT+ 13 Spd Automated |
| Wheelbase | 219" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 46000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 24.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL 4300 WITH A 22' HERCULES BOX AND THERMO KING REEFER FOR SALE IN TUPELO, MS. THERMOKING REEFER 22 FT BOX WITH SWING DOORS, 2500 LB LIFT GATE
| Stock # | #KH199461 |
|---|---|
| Mileage | 280,937 |
| Engine | Cummins B6.7 (250hp) |
| Trans | Allison 2500 RDS 6 Spd Auto |
| Wheelbase | 236" |
| Axle Type | Single 12000 F / 21000 R |
| Suspension | Spring |
| Axle Type | Single |
| Wheel Type | Steel |
| Tires | 22.5 |
USED 2023 INTERNATIONAL HX 520 DAYCAB FOR SALE IN HATTIESBURG, MS. ENGINE, AFTERTREATMENT, AND HVAC WARRANTY REMAINING UNTIL 400K MILES OR MAY 2027. HEADACHE RACK AND VULCAN SCALES
| Stock # | #PN140098 |
|---|---|
| Mileage | 275,272 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (500hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ULTRASHIFT+ 13 Spd Automated |
| Wheelbase | 219" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 46000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 24.5 |
USED 2021 INTERNATIONAL HX 520 FOR SALE IN MERIDIAN, MS. HEAD TURNER ALERT!!
| Stock # | #MN568075 |
|---|---|
| Mileage | 330,272 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins x15 (470hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ULTRASHIFT 13 Spd Automated |
| Wheelbase | 219" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 46000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 24.5 |
Used 1999 KENWORTH T800 Daycab $60,000
USED 1999 KENWORTH T800 DAYCAB AVAILABLE FOR SALE IN COLUMBUS, MS. 17K LB TAG AXLE, WINCH MOUNTED TO FRAME, ENGINE REBUILD. 17K lb LIFT AXLE, 20K lb FRAME MOUNTED WINCH
| Stock # | #XJ832099 |
|---|---|
| Mileage | 262,625 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins N14 (600hp) |
| Trans | 18 Spd Manual |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 57000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
USED 2023 INTERNATIONAL HX DAYCAB AVAILABLE FOR SALE IN HATTIESBURG, MS. BREATHER LIGHTS, ENGINE, AFTERTREATMENT, AND HVAC WARRANTY REMAINING UNTIL 500k MILES OR AUGUST 2027
| Stock # | #PN797558 |
|---|---|
| Mileage | 302,424 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (500hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ULTRASHIFT+ 13 Spd Automated |
| Wheelbase | 219" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 46000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 24.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL 4300 WITH A 26 FT VAN BODY AVAILABLE FOR SALE IN TUPELO, MS. PTO OPTION
| Stock # | #KH375024 |
|---|---|
| Mileage | 360,841 |
| Engine | Cummins B6.7 (240hp) |
| Trans | Allison 2500 RDS 6+2 Spd Auto |
| Wheelbase | 272" |
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Single |
| Wheel Type | Steel |
| Tires | 22.5 |
USED 2024 DODGE RAM 5500 CREW CAB LARAMIE FLATBED TRUCK AVAILABLE FOR SALE IN TUPELO, MS.
| Stock # | #RG259676 |
|---|---|
| Mileage | 74,760 |
| Engine | Cummins 6.7 l I6 (360hp) |
| Trans | Aisin AS69RC HD 6 Spd Auto |
| Wheelbase | 197" |
| Axle Type | Single |
| Suspension | Leaf Spring |
| Axle Type | Single |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 19.5 |
USED 1999 FREIGHTLINER CLASSIC XL SLEEPER AVAILABLE FOR SALE IN MERIDIAN, MS.
| Stock # | #XPA14021 |
|---|---|
| Mileage | 784,244 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Detroit |
| Trans | 10 Spd |
| Axle Type | Tandem |
| Axle Type | Tandem |
USED 2021 INTERNATIONAL HX 520 FOR SALE IN COLUMBUS, MS. DUAL BREATHERS WITH LIGHTS, HALF FENDERS, SCALES, ALUMINUM HEADACHE RACK
| Stock # | #MN239705 |
|---|---|
| Mileage | 382,645 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (470hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ULTRASHIFT+ 13 Spd Automated |
| Wheelbase | 219" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 46000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 24.5 |
USED 2016 INTERNATIONAL PROSTAR DAYCAB FOR SALE IN HATTIESBURG, MS.
| Stock # | #GL373725 |
|---|---|
| Mileage | 461,645 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Fuller 10 Spd Manual |
| Wheelbase | 205" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Steel |
| Tires | 22.5 |
USED 2023 INTERNATIONAL HX DAYCAB READY TO WORK AND FOR SALE IN MERIDIAN, MS.
| Stock # | #PN808288 |
|---|---|
| Mileage | 236,600 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (470hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ULTRASHIFT+ 13 Spd Automated |
| Wheelbase | 219" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 46000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 24.5 |





















