used Trucks For Sale
All Trucks
USED 2019 INTERNATIONAL 4300 WITH A 26 FT VAN BODY AVAILABLE FOR SALE IN NATCHEZ, MS.
| Stock # | #KH375024 |
|---|---|
| Mileage | 360,841 |
| Engine | Cummins B6.7 (240hp) |
| Trans | Allison 2500 RDS 6+2 Spd Auto |
| Wheelbase | 272" |
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Single |
| Wheel Type | Steel |
| Tires | 22.5 |
USED 2024 DODGE RAM 5500 CREW CAB LARAMIE FLATBED TRUCK AVAILABLE FOR SALE IN TUPELO, MS.
| Stock # | #RG259676 |
|---|---|
| Mileage | 74,760 |
| Engine | Cummins 6.7 l I6 (360hp) |
| Trans | Aisin AS69RC HD 6 Spd Auto |
| Wheelbase | 197" |
| Axle Type | Single |
| Suspension | Leaf Spring |
| Axle Type | Single |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 19.5 |
USED 2015 INTERNATIONAL PROSTAR + DAYCAB AVAILABLE FOR SALE IN MERIDIAN, MS. INCLUDES HEADACHE RACK
| Stock # | #FH719828 |
|---|---|
| Mileage | 375,375 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 193" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
USED 1999 FREIGHTLINER CLASSIC XL SLEEPER AVAILABLE FOR SALE IN MERIDIAN, MS.
| Stock # | #XPA14021 |
|---|---|
| Mileage | 784,244 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Detroit |
| Trans | 10 Spd |
| Axle Type | Tandem |
| Axle Type | Tandem |
USED 2021 INTERNATIONAL HX 520 FOR SALE IN COLUMBUS, MS. DUAL BREATHERS WITH LIGHTS, HALF FENDERS, SCALES, ALUMINUM HEADACHE RACK
| Stock # | #MN239705 |
|---|---|
| Mileage | 382,645 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (470hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ULTRASHIFT+ 13 Spd Automated |
| Wheelbase | 219" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 46000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 24.5 |
USED 2016 INTERNATIONAL PROSTAR DAYCAB FOR SALE IN HATTIESBURG, MS.
| Stock # | #GL373725 |
|---|---|
| Mileage | 461,645 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Fuller 10 Spd Manual |
| Wheelbase | 205" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Steel |
| Tires | 22.5 |
USED 2016 INTERNATIONAL PROSTAR DAYCAB FOR SALE IN MERIDIAN, MS.
| Stock # | #GL373724 |
|---|---|
| Mileage | 436,271 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Fuller 10 Spd Manual |
| Wheelbase | 205" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Steel |
| Tires | 22.5 |
USED 2016 INTERNATIONAL PROSTAR DAYCAB FOR SALE IN COLUMBUS, MS.
| Stock # | #GL373715 |
|---|---|
| Mileage | 494,739 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Fuller 10 Spd Manual |
| Wheelbase | 205" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Steel |
| Tires | 22.5 |
USED 2016 INTERNATIONAL PROSTAR DAYCAB FOR SALE IN TUPELO, MS.
| Stock # | #GL373714 |
|---|---|
| Mileage | 494,739 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Fuller 10 Spd Manual |
| Wheelbase | 205" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Steel |
| Tires | 22.5 |
USED 2018 INTERNATIONAL 4300 REFRIDGERATED BOX TRUCK AVAILABLE FOR SALE IN TUPELO, MS. THERMO KING REEFER, 26' BOX WITH LIFTGATE
| Stock # | #JL438182 |
|---|---|
| Mileage | 313,111 |
| Engine | Cummins B6.7 (240hp) |
| Trans | Eaton PROCISION 7 Spd Auto |
| Wheelbase | 266" |
| Axle Type | Single 10000 F / 17500 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Single |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
USED 2023 INTERNATIONAL HX DAYCAB READY TO WORK AND FOR SALE IN MERIDIAN, MS.
| Stock # | #PN808288 |
|---|---|
| Mileage | 236,600 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (470hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ULTRASHIFT+ 13 Spd Automated |
| Wheelbase | 219" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 46000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 24.5 |
USED 2020 INTERNATIONAL LT 625 DAYCAB AVAILABLE FOR SALE IN NATCHEZ, MS.
| Stock # | #LN578370 |
|---|---|
| Mileage | 524,000 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | International A26 (450hp) |
| Trans | Eaton ENDURANT 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 191" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
USED 2022 INTERNATIONAL LT 625 DAYCAB AVAILABLE FOR SALE SIN MERIDIAN, MS.
| Stock # | #NN360786 |
|---|---|
| Mileage | 460,346 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | International A26 (475hp) |
| Trans | Eaton ENDURANT 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 197" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
USED INTERNATIONANL 4300 WITH A 26 FT BOX VAN BODY AVAILABLE FOR SALE IN TUPELO, MS. 5000 LB LIFT GATE
| Stock # | #GL132687 |
|---|---|
| Mileage | 202,660 |
| Engine | Cummins ISB (240hp) |
| Trans | Allison 2100 HS 6+2 Spd Auto |
| Wheelbase | 266" |
| Axle Type | Single 10000 F / |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Single |
| Wheel Type | Steel |
| Tires | 22.5 |
USED 2023 INTERNATIONAL HX DAYCAB AVAILABLE FOR SALE IN MERIDIAN, MS. ALUMINUM HEADACHE RACK, BREATHER LIGHTS, AND CHROME HALF FENDERS. ENGINE, AFTERTREATMENT, AND HVAC WARRANTY REMAINING UNTIL 400K MILES OR NOV 2027.
| Stock # | #PN091262 |
|---|---|
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (470hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ULTRASHIFT+ 13 Spd Automated |
| Wheelbase | 219" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 46000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 24.5 |
USED 2022 INTERNATIONAL LT SKY-RISE SLEEPER AVAILABLE FOR SALE IN TUPELO, MS. DUAL BUNK
| Stock # | #NN382607 |
|---|---|
| Mileage | 423,325 |
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton ENDURANT 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 228" |
| Axle Type | Tandem 14000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum Outside |
| Tires | 22.5 |
















