used Trucks For Sale
All Trucks
USED 2020 INTERNATIONAL LT 625 SLEEPER FOR SALE IN COLUMBUS, MS.
| Stock # | #LN826348 |
|---|---|
| Mileage | 468,771 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins x15 (450hp) |
| Trans | Eaton ENDURANT 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 228" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Steel |
| Tires | 22.5 |
USED 2023 INTERNATIONAL HX 520 DAYCAB FOR SALE IN MERIDIAN, MS. ENGINE, AFTERTREAMENT, AND HVAC WARRANTY REMAINING UNTIL 400K MILES OR SEPT 2027. HEADACHE RACK AND VULCAN SCALES.
| Stock # | #PN073891 |
|---|---|
| Mileage | 254,000 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (470hp) |
| Trans | Eaton ULTRASHIFT+ 13 Spd Automated |
| Wheelbase | 219" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 46000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 24.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL LT SKY-RISE SLEEPER FOR SALE IN MERIDIAN, MS.
| Stock # | #KN559288 |
|---|
USED 2020 INTERNATIONAL LT HI-RISE SLEEPER FOR SALE IN NATCHEZ, MS.
NEW HEAD AND CAMS 09/2025.
| Stock # | #LN721287 |
|---|---|
| Mileage | 556,000 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | International A26 (450hp) |
| Trans | Eaton ENDURANT 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 238" |
| Axle Type | Tandem 13250 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
Used 2022 INTERNATIONAL HX Daycab $115,000
USED 2022 INTERNATIONAL HX DAYCAB FOR SALE IN HATTIESBURG, MS. BRIDGE WARRANTY REMAINING UNTIL DEC 2025. SINGLE LINE WET KIT, BLOCKED FIFTH WHEEL
| Stock # | #NN251732 |
|---|---|
| Mileage | 382,603 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins X15 (470hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ULTRASHIFT+ AMT 13 Spd |
| Wheelbase | 224" |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 24.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL 4300 WITH A 26' HERCULES BOX AND THERMO KING REEFER FOR SALE IN TUPELO, MS. THERMOKING REEFER 22 FT BOX WITH SWING DOORS, 2500 LB LIFT GATE
| Stock # | #KH198161 |
|---|---|
| Mileage | 193,793 |
| Engine | Cummins B6.7 (150hp) |
| Trans | Allison 2500 RDS 6 Spd Auto |
| Wheelbase | 236" |
| Axle Type | Single 12000 F / 21000 R |
| Suspension | Spring |
| Axle Type | Single |
| Wheel Type | Steel |
| Tires | 22.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL 4300 WITH A 26' HERCULES BOX AND THERMO KING REEFER FOR SALE IN TUPELO, MS. THERMOKING REEFER 22 FT BOX WITH SWING DOORS, 2500 LB LIFT GATE
| Stock # | #KH199011 |
|---|---|
| Mileage | 261,724 |
| Engine | Cummins B6.7 (150hp) |
| Trans | Allison 2500 RDS 6 Spd Auto |
| Wheelbase | 236" |
| Axle Type | Single 12000 F / 21000 R |
| Suspension | Spring |
| Axle Type | Single |
| Wheel Type | Steel |
| Tires | 22.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL CV SERIES WITH A 16' X 8' FLATBED BODY FOR SALE IN KOSCIUSKO, MS. WARN WINCH
| Stock # | #KH212241 |
|---|---|
| Mileage | 54,200 |
| Engine | International 6.6 (350hp) |
| Trans | Allison 1700 HS 6 Spd Auto |
| Wheelbase | 201" |
| Axle Type | Single 7000 F / 15500 R |
| Suspension | Spring |
| Axle Type | Single |
| Wheel Type | Steel |
| Tires | 19.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL LT SINGLE BUNK SLEEPER FOR SALE IN HATTIESBURG, MS.
| Stock # | #KN343038 |
|---|---|
| Mileage | 590,824 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 234" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL LT SINGLE BUNK SLEEPER FOR SALE IN KOSCIUSKO, MS.
| Stock # | #KN630613 |
|---|---|
| Mileage | 589,154 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 234" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL LT SINGLE BUNK SLEEPER FOR SALE IN COLUMBUS, MS.
| Stock # | #KN344243 |
|---|---|
| Mileage | 590,824 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 234" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL LT SINGLE BUNK SLEEPER FOR SALE IN COLUMBUS, MS.
| Stock # | #KN528323 |
|---|---|
| Mileage | 596,977 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 234" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL LT SINGLE BUNK SLEEPER FOR SALE IN COLUMBUS, MS.
| Stock # | #KN392684 |
|---|---|
| Mileage | 596,013 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 234" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL LT SINGLE BUNK SLEEPER FOR SALE IN COLUMBUS, MS.
| Stock # | #KN344066 |
|---|---|
| Mileage | 561,001 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 234" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |
USED 2019 INTERNATIONAL LT SINGLE BUNK SLEEPER FOR SALE IN COLUMBUS, MS.
| Stock # | #KN344225 |
|---|---|
| Mileage | 549,755 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ADVANTAGE 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 234" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
| Axle Type | Tandem |
| Wheel Type | Aluminum |
| Tires | 22.5 |














